ZHEJIANG JIEHUA NUEVOS MATERIALES CO., LTD. También se han incluido en la lista de productos de la lista de productos de la lista de productos de la lista de productos de la lista de productos de la lista de productos de la lista.
Lugar de origen: | Zhejiang, China (continente) |
Nombre de la marca: | Jiehua |
Certificación: | ISO9001, ISO14001 |
Número de modelo: | Grado Industrial |
Cantidad de orden mínima: | 1 MT |
---|---|
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | 20 kg netos por bolsa, 8 mt en un contenedor de 1*20' con palets. |
Tiempo de entrega: | Cerca de 2 semanas |
Condiciones de pago: | L / C, T / T |
Capacidad de la fuente: | TA 20000 POR AÑO |
No CAS.: | 1343-88-0: las condiciones de trabajo | Apariencia: | Granulado o polvo blanco |
---|---|---|---|
Otros nombres: | Adsorbente | Utilización: | Políol |
Resaltar: | Silicato de magnesio adsorbente de poliol,El adsorbente industrial de poliol es silicato de magnesio,1343-88-0 Adsorbente de silicato de magnesio |
Atributo | Valor |
---|---|
No CAS. | 1343-88-0: las condiciones de trabajo |
Apariencia | Granulado o polvo blanco |
Otros nombres | adsorbente |
Utilización | Políol |
Punto de trabajo | Especificación |
---|---|
Apariencia | polvo blanco de flujo libre |
Componente activo (SiO2), en % | ≥ 67 años.0 |
Componente activo (MgO), en % | ≥ 15 años0 |
Pérdida por secado (105°C, 2h), % | ≤ 15 años |
Persona de Contacto: Sherry
Teléfono: 86 18868081406